LA GRAN DIVERSION - ZOOLOGIA
 CUADRO DE HONOR (LOS MEJORES)

CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
1 ECIJA GIJON 20 10:25:29
2 FARRANZ MADRID 20 10:26:09
3 VINAROZ MADRID 20 11:23:11
4 CHUPIPANDI MADRID 16 11:24:30
5 ALFATOTAL MADRID 16 11:36:24
6 AMISABINO3 MADRID 14 11:56:57
7 TERRIBLES GIJON 13 11:10:13
8 SILVAR ZARAGOZA 13 11:22:16
9 BIS ????? 13 11:24:16
10 JODIDOS PERO CONTENTOS CACERES 13 11:47:15
11 AIGOL ????? 13 11:56:12
12 KALATATHOUSA HUELVA 12 10:16:36
13 SOYDELCAMPO MAIDENHEAD 12 10:23:18
14 BACARDI MAIDENHEAD 12 10:23:20
15 WZ BARCELONA 12 10:23:26
16 PEPITO GRILLO MADRID 12 10:40:52
17 CARJOG INFIESTO 12 11:01:00
18 CARLOSFD TORRELAVEGA 12 11:01:44
19 LOS CACAVIEYOS GIJON 12 11:51:35
20 OLIMPIA VIGO 11 11:32:16
21 GYM GIJON 11 11:49:54
22 IRANEO GIJON 10 10:24:21
23 MAXWELL GIJON 10 11:24:21
24 TAXUS BACCATA GIJON 10 11:26:23
25 INDIO MADRID 10 11:56:25
26 MORADOS Y ACORRALADOS CACERES 9 9:48:04
27 MANUELA MIERES 8 9:41:15
28 PENCHO VALLADOLID 8 10:00:27
29 CHAPS GIJON 8 11:32:48



Para volver pincha AQUÍ


 

© NetCom Technologies