LA GRAN DIVERSION - DEPORTE
 CUADRO DE HONOR (LOS 40 PRIMEROS)
--- Los jugadores han utilizado sus comodines en las siguientes pruebas: P1 (0 jugadores), P2 (14 jugadores), P3 (3 jugadores), P4 (10 jugadores), P5 (2 jugadores), P6 (1 jugador), P7 (10 jugadores) P8 (4 jugadores), P9 (1 jugador), P10 (2 jugadores), P11 (11 jugadores), P12 (3 jugadores), P13 (1 jugador), P14(1 jugador), P15 (11 jugadores), P16 (5 jugadores), P17 (1 jugador) P18 (0 jugadores), P19 (9 jugadores), P20(5 jugadores) ---

CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
1 ENIGMOIDES ESPAÑA 20 00:45:27
2 CARCAR TENERIFE 20 00:45:59
3 NAXO GIJON 18 (20-2) 01:03:39
4 GAVIOTU GIJON 18 (20-2) 01:10:07
5 FARRANZ MADRID 18 (19-1) 01:46:03
6 ECIJA GIJON 18 (20-2) 01:47:46
7 THE MACHINE SALAMANCA 17 (20-3) 00:51:40
8 GONCHILU GIJON 17 (20-3) 00:56:02
9 SABINO2 MADRID 17 (20-3) 01:50:52
10 INDIO MADRID 17 (19-2) 01:55:04
CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
11 GAFITAS - - - 17 (19-2) 01:55:46
12 M2 - - - 16 (19-3) 01:47:55
13 IRANEOO GIJON 15 (18-3) 00:32:37
14 CANCHIN CADIZ 15 (18-3) 01:36:30
15 MAGISTRA ZARAGOZA 15 (18-3) 01:39:14
16 GIM GIJON 15 (18-3) 01:39:26
17 CARMELA SAN FERNANDO 15 (18-3) 01:39:43
18 SUGRAÑES ALCORCON 13 (16-3) 01:39:02
19 CACAVIELLOS GIJON 13 (16-3) 01:50:03
20 CASI GIJON 13 (16-3) 01:50:29
CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
21 JIMF GIJON 11 23:05:38
22 ARQUERA NEW YORK 11 00:49:59
23 TERRIBLES GIJON 11 (14-3) 01:46:22
24 PERIPATETICOS CACERES 10 (11-1) 00:41:17
25 ZIDANE BARCELONA 9 00:21:49
26 CASTRO CACERES 9 (10-1) 00:33:24
27 XAVIANA BARCELONA 9 (12-3) 01:34:20
28 QUEENY ROMA 8 00:26:21
29 NODOYUNA MADRID 8 (11-3) 01:46:13
30 MARGON MADRID 8 (11-3) 01:47:06
CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
31 GORDOPILO CASTELLON 7 (10-3) 00:12:54
32 NARCEA33 GIJON 7 (10-3) 00:19:46
33 FIGO MADRID 7 00:27:09
34 HOSPITAL VALLADOLID 7 (10-3) 01:37:43
35 ALC MADRID 7 (10-3) 01:54:23
36 ALBATROS GIJON 6 (9-3) 00:24:21
37 XITAN MADRID 5 (8-3) 23:39:43
38 ESPURRIO MADRID 5 (8-3) 00:32:57
39 FURRY MADRID 4 (7-3) 00:28:48
40 ANGEL MADRID 4 (7-3) 01:17:34


Para volver pincha AQUÍ


 

© NetCom Technologies